Blog
İllere Göre Doğalgaz Kademe Sınırları

İllere Göre Doğalgaz Kademe Sınırları 2026
2026 yılında konut tüketicileri için uygulanmaya başlanan kademeli doğal gaz fiyatlandırması, her il için farklı aylık tüketim limitleri esas alınarak yürütülmektedir. İklim koşulları, geçmiş yıllardaki tüketim verileri ve hane başına düşen ortalama doğal gaz kullanımı iller arasında değiştiği için Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve diğer şehirlerde aynı tüketim sınırı uygulanmamaktadır.
Bu rehberde illere göre doğalgaz kademe sınırları, aylık tüketim limitlerinin nasıl belirlendiği, sınırın aşılması durumunda ne olduğu ve Enerji Kimlik Belgesi ile doğal gaz tüketimi arasındaki ilişki ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. Tabloda yer alan miktarlar standart metreküp, yani Sm³ cinsindedir.
Kademeli fiyat uygulamasında değerlendirme il ve takvim ayı bazında yapılır. Sayaç okuma dönemi birden fazla aya yayılıyorsa her ayın gün sayısı ve o aya ait günlük tüketim limiti ayrı ayrı dikkate alınır.
Doğalgaz Kademe Sınırı Nedir?
Doğalgaz kademe sınırı, bir konut abonesinin bulunduğu ilde belirli bir ay içerisinde Kademe-1 fiyatından yararlanabilmesi için aşmaması gereken tüketim miktarıdır. Her il ve her ay için tek bir tüketim limiti bulunur. Tüketim belirlenen sınırın altında veya sınıra eşit kaldığında Kademe-1, sınır aşıldığında ise Kademe-2 fiyatı uygulanır.
Limitlerin şehirden şehre farklı olmasının temel nedeni iklim ve tüketim koşullarıdır. Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği Ağrı, Erzurum, Kars, Muş ve Hakkâri gibi şehirlerde limitler daha yüksek olabilir. Daha ılıman iklime sahip Antalya, Mersin, Adana ve Hatay gibi illerde ise özellikle yaz aylarındaki sınırlar daha düşük seviyelerde belirlenmektedir.
Doğalgaz Kademe Sınırı Nasıl Belirlenir?
Her il için son beş yıllık hane başına düşen aylık ortalama doğal gaz tüketimi değerlendirilir. Belirlenen ortalama tüketimin yüzde 75 fazlası, ilgili ilin ilgili ayına ait kademe limiti olarak kabul edilir. Aylık limit daha sonra ayın gün sayısına bölünerek ortalama günlük tüketim sınırı hesaplanır.
Geçmiş dönem aylık ortalama tüketim × 1,75
İlgili aya ait tüketim limiti ÷ Ayın gün sayısı
Sayaç okuma dönemi tam bir takvim ayıyla örtüşmüyorsa faturadaki gün sayısı, ilgili aya ait günlük limit ile çarpılır. Böylece abonenin fatura dönemine uygulanacak sınır belirlenir.
Enerji Kimlik Belgesi ile Doğalgaz Kademe Sınırı Hesaplama
Enerji Kimlik Belgesi, binanın ısıtma, sıcak su, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gibi alanlardaki standart enerji performansını gösterir. Belgede yer alan tüketim ve enerji sınıfı bilgileri, yapının benzer binalara göre ne kadar verimli olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur.
Ancak Enerji Kimlik Belgesi üzerindeki tüketim değeri, doğal gaz faturasının veya kademe sınırının birebir hesap sonucu değildir. Gerçek tüketim; iç ortam sıcaklığı, evde yaşayan kişi sayısı, kombi ayarları, kullanım süresi, dış hava koşulları, cephenin konumu ve kullanıcı alışkanlıkları gibi değişkenlere bağlıdır.
Buna rağmen enerji sınıfı yüksek, ısı yalıtımı güçlü ve verimli ısıtma sistemine sahip bir konutun daha az enerji tüketme potansiyeli vardır. Bu nedenle EKB, konutun kademe sınırını aşma riskini değerlendirirken kullanılabilecek önemli teknik göstergelerden biridir.
Yıllık Doğalgaz Tüketimi Nasıl Hesaplanır?
Yıllık doğal gaz tüketimini hesaplamak için yıl içerisindeki bütün faturalarda yer alan Sm³ tüketim miktarları toplanır. Yaklaşık tüketim hesabında aylık ortalama da kullanılabilir; ancak mevsimsel değişimler nedeniyle en doğru sonuç, gerçek sayaç ve fatura değerlerinin toplamından elde edilir.
Ocak tüketimi + Şubat tüketimi + Mart tüketimi + … + Aralık tüketimi
Ortalama aylık tüketim × 12
Kademe değerlendirmesi yıllık toplam üzerinden değil, her ay için ayrı ayrı yapılır. Bu nedenle yıllık toplam tüketimin düşük olması, belirli bir ayda kademe sınırının aşılmayacağı anlamına gelmez.
81 İlin Aylık Doğalgaz Kademe Sınırları
Aşağıdaki tabloda 81 ilin Ocak-Aralık dönemine ait aylık doğal gaz tüketim limitleri yer almaktadır. Değerler Sm³/ay cinsindedir. Mobil cihazlarda tablonun tamamını görmek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
| İl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 263,74 | 289,96 | 222,81 | 147,70 | 36,58 | 22,40 | 8,91 | 24,54 | 17,03 | 19,51 | 27,72 | 128,82 |
| Adıyaman | 325,54 | 274,42 | 319,66 | 169,09 | 100,59 | 28,91 | 16,12 | 24,12 | 19,90 | 21,89 | 60,90 | 211,19 |
| Afyonkarahisar | 303,50 | 328,60 | 288,80 | 251,13 | 116,32 | 50,42 | 15,28 | 31,08 | 20,65 | 37,45 | 122,64 | 228,45 |
| Ağrı | 411,97 | 428,28 | 361,76 | 288,52 | 129,19 | 68,13 | 25,29 | 46,17 | 32,20 | 46,90 | 149,00 | 280,25 |
| Aksaray | 268,33 | 288,65 | 278,15 | 154,28 | 92,14 | 33,44 | 24,97 | 21,63 | 22,14 | 27,98 | 95,41 | 195,07 |
| Amasya | 303,14 | 325,85 | 267,21 | 215,93 | 104,88 | 44,78 | 19,20 | 39,88 | 27,30 | 39,20 | 120,82 | 224,39 |
| Ankara | 344,73 | 326,80 | 302,09 | 180,69 | 109,01 | 46,20 | 35,19 | 31,03 | 40,69 | 76,86 | 161,63 | 284,25 |
| Antalya | 221,24 | 230,02 | 220,43 | 124,95 | 55,37 | 21,61 | 16,33 | 14,09 | 14,93 | 16,94 | 29,44 | 106,89 |
| Ardahan | 390,39 | 404,02 | 359,49 | 308,72 | 175,07 | 108,24 | 46,97 | 36,07 | 35,23 | 65,26 | 168,65 | 266,79 |
| Artvin | 279,62 | 283,38 | 319,71 | 195,20 | 127,37 | 60,62 | 22,73 | 17,89 | 18,92 | 35,40 | 130,87 | 227,13 |
| Aydın | 273,05 | 296,22 | 268,08 | 160,65 | 66,24 | 20,84 | 16,54 | 14,54 | 15,23 | 16,75 | 39,29 | 165,32 |
| Balıkesir | 264,22 | 305,38 | 257,65 | 211,21 | 90,70 | 35,14 | 12,62 | 26,64 | 17,83 | 24,97 | 74,74 | 180,55 |
| Bartın | 272,09 | 285,93 | 318,85 | 191,59 | 144,22 | 50,35 | 25,36 | 21,16 | 22,51 | 44,36 | 130,36 | 219,82 |
| Batman | 332,90 | 343,12 | 256,76 | 177,17 | 60,53 | 38,06 | 17,69 | 38,01 | 27,46 | 32,32 | 69,81 | 230,28 |
| Bayburt | 345,85 | 358,82 | 313,41 | 274,33 | 128,47 | 71,10 | 24,80 | 46,87 | 31,92 | 50,75 | 143,85 | 253,16 |
| Bilecik | 292,39 | 323,16 | 277,24 | 217,75 | 124,48 | 48,34 | 17,75 | 37,52 | 27,02 | 47,16 | 125,53 | 226,66 |
| Bingöl | 303,01 | 308,89 | 274,91 | 228,52 | 94,50 | 43,87 | 19,06 | 21,61 | 19,44 | 24,03 | 66,05 | 197,63 |
| Bitlis | 367,22 | 355,81 | 326,95 | 297,94 | 161,86 | 77,44 | 38,33 | 34,53 | 34,28 | 40,44 | 123,69 | 249,92 |
| Bolu | 304,85 | 328,37 | 287,65 | 259,23 | 133,49 | 64,96 | 21,86 | 38,76 | 26,78 | 57,02 | 142,99 | 228,99 |
| Burdur | 296,73 | 318,34 | 267,02 | 236,60 | 109,67 | 39,74 | 20,63 | 17,22 | 16,84 | 25,13 | 92,79 | 213,55 |
| Bursa | 273,84 | 287,54 | 256,13 | 177,50 | 92,75 | 38,66 | 27,18 | 25,60 | 25,55 | 41,81 | 102,29 | 205,96 |
| Çanakkale | 256,76 | 295,16 | 249,67 | 210,89 | 93,52 | 33,78 | 11,92 | 26,58 | 19,15 | 25,59 | 78,24 | 174,60 |
| Çankırı | 295,44 | 311,27 | 271,50 | 237,18 | 125,14 | 48,41 | 32,95 | 25,66 | 24,26 | 32,95 | 102,59 | 195,90 |
| Çorum | 280,93 | 300,49 | 261,70 | 227,76 | 115,64 | 51,15 | 33,83 | 29,23 | 27,79 | 33,44 | 88,94 | 182,67 |
| Denizli | 310,77 | 307,46 | 316,40 | 185,61 | 93,94 | 31,05 | 21,21 | 18,88 | 19,95 | 25,48 | 79,84 | 218,21 |
| Diyarbakır | 396,53 | 399,53 | 303,05 | 207,76 | 61,25 | 42,23 | 28,60 | 27,63 | 27,74 | 31,69 | 74,62 | 256,18 |
| Düzce | 285,93 | 321,32 | 282,31 | 232,89 | 139,16 | 52,59 | 17,43 | 35,47 | 23,56 | 48,48 | 133,70 | 220,83 |
| Edirne | 291,88 | 278,88 | 316,00 | 181,53 | 100,43 | 36,17 | 19,81 | 16,80 | 17,61 | 41,90 | 116,24 | 187,79 |
| Elazığ | 372,94 | 376,53 | 305,76 | 247,49 | 73,66 | 35,30 | 13,18 | 34,84 | 21,82 | 26,71 | 89,74 | 260,40 |
| Erzincan | 326,06 | 328,83 | 291,95 | 185,29 | 106,16 | 45,87 | 29,52 | 25,32 | 25,74 | 36,21 | 114,98 | 238,68 |
| Erzurum | 420,40 | 410,06 | 358,73 | 262,97 | 154,02 | 63,30 | 40,65 | 33,57 | 34,42 | 62,83 | 190,61 | 319,60 |
| Eskişehir | 290,29 | 299,15 | 247,47 | 215,51 | 113,02 | 40,67 | 22,96 | 21,23 | 21,32 | 46,74 | 137,04 | 217,96 |
| Gaziantep | 322,46 | 382,62 | 408,17 | 201,02 | 63,40 | 32,41 | 22,19 | 20,90 | 21,14 | 28,32 | 96,27 | 258,65 |
| Giresun | 247,10 | 278,11 | 265,34 | 225,21 | 134,80 | 53,85 | 17,57 | 31,47 | 20,84 | 36,02 | 101,55 | 162,61 |
| Gümüşhane | 332,26 | 354,22 | 312,10 | 268,05 | 132,07 | 67,83 | 19,32 | 37,59 | 25,08 | 43,68 | 138,90 | 245,25 |
| Hakkâri | 427,61 | 429,59 | 487,55 | 292,32 | 192,99 | 73,43 | 33,18 | 27,07 | 27,81 | 45,19 | 156,26 | 362,18 |
| Hatay | 288,00 | 312,11 | 242,85 | 158,99 | 34,55 | 18,01 | 8,30 | 20,18 | 13,90 | 14,88 | 28,60 | 166,67 |
| Iğdır | 391,84 | 407,44 | 322,79 | 214,48 | 73,80 | 39,74 | 25,99 | 23,31 | 22,24 | 29,37 | 111,44 | 257,16 |
| Isparta | 321,02 | 352,12 | 298,64 | 269,15 | 128,59 | 48,30 | 23,56 | 18,78 | 18,41 | 29,65 | 106,87 | 226,99 |
| İstanbul | 260,54 | 286,77 | 278,29 | 192,55 | 119,96 | 45,45 | 31,10 | 26,72 | 29,23 | 43,73 | 101,71 | 198,12 |
| İzmir | 276,68 | 308,75 | 257,97 | 157,90 | 66,10 | 26,81 | 19,09 | 17,71 | 18,92 | 25,11 | 61,43 | 196,23 |
| Kahramanmaraş | 345,77 | 343,25 | 271,58 | 209,84 | 66,38 | 28,19 | 21,60 | 24,45 | 27,11 | 29,52 | 92,80 | 244,74 |
| Karabük | 277,85 | 286,60 | 251,06 | 220,26 | 133,30 | 46,94 | 31,43 | 25,45 | 24,01 | 34,21 | 99,45 | 184,92 |
| Karaman | 275,47 | 298,24 | 300,65 | 178,90 | 101,17 | 36,72 | 22,98 | 20,62 | 21,35 | 29,82 | 102,73 | 207,43 |
| Kars | 359,89 | 381,99 | 321,30 | 273,26 | 154,60 | 84,89 | 41,28 | 35,84 | 32,03 | 53,39 | 146,14 | 251,35 |
| Kastamonu | 306,06 | 319,48 | 281,37 | 251,42 | 147,39 | 63,07 | 35,21 | 27,79 | 26,39 | 43,49 | 123,97 | 199,99 |
| Kayseri | 302,33 | 341,44 | 284,27 | 235,87 | 107,05 | 43,75 | 33,55 | 30,66 | 29,42 | 35,40 | 102,88 | 242,18 |
| Kırıkkale | 283,26 | 299,93 | 254,14 | 209,86 | 96,62 | 40,44 | 26,99 | 23,01 | 21,88 | 27,86 | 80,38 | 193,36 |
| Kırklareli | 280,18 | 268,85 | 341,29 | 183,89 | 101,62 | 38,31 | 20,39 | 18,60 | 19,02 | 39,88 | 114,22 | 195,23 |
| Kırşehir | 262,01 | 280,77 | 247,66 | 208,71 | 94,45 | 36,07 | 24,10 | 21,72 | 20,83 | 26,22 | 83,18 | 183,96 |
| Kilis | 279,83 | 401,12 | 376,99 | 214,39 | 55,14 | 28,19 | 19,20 | 19,23 | 18,95 | 21,53 | 59,80 | 211,12 |
| Kocaeli | 270,62 | 301,53 | 272,90 | 213,68 | 127,26 | 47,15 | 32,67 | 26,36 | 27,34 | 41,04 | 102,85 | 200,57 |
| Konya | 348,34 | 381,40 | 357,33 | 233,08 | 124,71 | 44,40 | 29,23 | 26,30 | 26,06 | 37,15 | 125,42 | 263,13 |
| Kütahya | 287,93 | 277,10 | 247,80 | 180,32 | 111,95 | 40,85 | 26,44 | 23,17 | 29,72 | 70,93 | 156,52 | 210,60 |
| Malatya | 397,11 | 405,88 | 319,88 | 251,53 | 81,90 | 40,95 | 17,12 | 46,08 | 29,23 | 35,89 | 120,73 | 301,60 |
| Manisa | 297,34 | 336,61 | 267,54 | 187,04 | 72,12 | 25,29 | 11,59 | 25,73 | 17,90 | 24,13 | 71,49 | 206,36 |
| Mardin | 310,50 | 275,80 | 331,08 | 142,28 | 68,32 | 29,61 | 19,50 | 19,92 | 22,44 | 24,54 | 59,85 | 195,44 |
| Mersin | 234,43 | 278,04 | 193,97 | 120,75 | 32,94 | 19,78 | 9,50 | 19,67 | 14,25 | 16,24 | 20,27 | 106,40 |
| Muğla | 345,00 | 342,00 | 370,86 | 213,57 | 129,17 | 35,18 | 19,90 | 15,80 | 18,64 | 24,80 | 103,48 | 263,29 |
| Muş | 413,32 | 416,03 | 379,86 | 308,91 | 134,96 | 61,88 | 38,06 | 32,22 | 31,68 | 36,30 | 101,71 | 257,53 |
| Nevşehir | 296,07 | 306,37 | 313,06 | 192,29 | 118,95 | 42,33 | 25,22 | 20,86 | 22,38 | 36,96 | 127,68 | 233,57 |
| Niğde | 347,66 | 342,02 | 364,58 | 221,13 | 128,01 | 39,94 | 25,73 | 22,87 | 24,50 | 33,37 | 128,82 | 264,04 |
| Ordu | 242,27 | 281,82 | 258,98 | 217,11 | 124,97 | 50,26 | 17,66 | 30,57 | 19,65 | 36,42 | 97,88 | 160,20 |
| Osmaniye | 274,30 | 294,70 | 230,28 | 163,05 | 38,55 | 22,26 | 9,70 | 23,96 | 16,15 | 19,13 | 35,68 | 151,45 |
| Rize | 263,36 | 288,94 | 270,67 | 237,84 | 127,12 | 59,13 | 17,55 | 34,88 | 24,66 | 34,18 | 101,96 | 167,21 |
| Sakarya | 263,20 | 285,85 | 289,73 | 198,24 | 133,16 | 56,47 | 25,88 | 22,94 | 30,59 | 38,97 | 112,14 | 201,23 |
| Samsun | 245,12 | 276,19 | 283,17 | 240,52 | 162,70 | 65,12 | 30,14 | 26,90 | 24,92 | 32,57 | 88,04 | 163,82 |
| Siirt | 331,50 | 349,44 | 268,14 | 198,15 | 68,58 | 38,01 | 16,15 | 30,21 | 20,67 | 26,71 | 63,67 | 214,76 |
| Sinop | 242,46 | 227,75 | 285,15 | 191,15 | 141,30 | 45,78 | 27,00 | 22,82 | 22,77 | 32,94 | 87,66 | 165,90 |
| Sivas | 311,08 | 333,62 | 283,45 | 230,79 | 109,73 | 53,17 | 22,66 | 44,08 | 30,29 | 43,17 | 130,87 | 233,91 |
| Şanlıurfa | 345,07 | 344,37 | 272,63 | 194,44 | 45,17 | 26,74 | 9,92 | 25,53 | 15,75 | 22,14 | 41,06 | 193,59 |
| Şırnak | 327,93 | 324,78 | 358,54 | 210,07 | 105,53 | 47,90 | 27,39 | 24,75 | 27,74 | 28,58 | 82,65 | 240,61 |
| Tekirdağ | 253,00 | 256,31 | 284,32 | 179,25 | 108,89 | 36,14 | 25,08 | 24,12 | 23,24 | 35,11 | 90,48 | 175,26 |
| Tokat | 296,92 | 318,96 | 266,35 | 215,85 | 96,22 | 43,42 | 18,90 | 39,24 | 26,72 | 36,59 | 115,71 | 218,38 |
| Trabzon | 260,63 | 287,12 | 267,07 | 237,69 | 140,72 | 57,44 | 17,76 | 35,28 | 23,94 | 34,88 | 101,40 | 170,17 |
| Tunceli | 347,60 | 348,58 | 326,76 | 202,14 | 89,76 | 33,76 | 17,22 | 14,81 | 18,11 | 21,53 | 101,69 | 261,84 |
| Uşak | 292,34 | 296,99 | 252,67 | 199,05 | 106,21 | 43,10 | 25,73 | 21,47 | 21,49 | 38,41 | 108,05 | 215,15 |
| Van | 381,61 | 400,75 | 352,29 | 271,20 | 134,16 | 60,69 | 23,80 | 45,40 | 33,06 | 45,17 | 149,94 | 279,83 |
| Yalova | 213,06 | 244,86 | 228,71 | 197,89 | 111,14 | 31,62 | 42,91 | 33,72 | 25,78 | 27,74 | 66,73 | 145,41 |
| Yozgat | 272,07 | 289,40 | 267,31 | 242,17 | 128,57 | 53,88 | 32,53 | 27,62 | 25,67 | 33,78 | 96,81 | 183,14 |
| Zonguldak | 254,75 | 287,63 | 288,68 | 205,73 | 145,65 | 54,23 | 22,56 | 27,58 | 23,68 | 41,91 | 116,97 | 198,03 |
Doğalgaz Kademe Sınırı Aşılırsa Ne Olur?
Bir takvim ayındaki toplam doğal gaz tüketimi, ilgili il ve ay için belirlenen sınırı aşmazsa Kademe-1 fiyatı uygulanır. Tüketim sınırı aşarsa yalnızca aşan bölüm değil, ilgili aya ait tüketimin tamamı Kademe-2 fiyatı üzerinden değerlendirilir.
Kademeler arasında ciddi fiyat farkı bulunabileceği için özellikle sınıra yakın tüketimlerde sayaç değerlerinin düzenli kontrol edilmesi önemlidir. Fatura döneminin iki farklı aya yayılması durumunda her ayın tüketimi ve limiti ayrı ayrı değerlendirilir.
Merkezi Sistemlerde Kademe Sınırı Nasıl Hesaplanır?
Merkezi ısıtma sistemi bulunan binalarda hane başına tüketim, merkezi aboneliğe ait toplam doğal gaz tüketiminin sistemde bulunan toplam hane sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu nedenle dağıtım şirketinin kayıtlarında yer alan bağımsız bölüm veya hane sayısının güncel olması önemlidir.
Doğalgaz Kademe Sınırını Aşmamak İçin Neler Yapılabilir?
- İç ortam sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmeyin.
- Kombi ve kazan bakımını düzenli yaptırın.
- Termostatik vana ve oda termostatı kullanın.
- Pencere, kapı ve dış cephedeki ısı kayıplarını azaltın.
- Binanın ısı yalıtım durumunu kontrol ettirin.
- Peteklerin önünü mobilya veya perdeyle kapatmayın.
- Sayaç tüketimini yalnızca fatura geldiğinde değil, ay içerisinde de takip edin.
- Enerji Kimlik Belgesi üzerindeki enerji sınıfını ve önerilen iyileştirmeleri inceleyin.
Enerji Kimlik Belgesi Hizmeti
Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji performansını ve enerji sınıfını gösteren resmi belgedir. Yeni bina, mevcut bina ve EKB ön hesap raporu işlemlerinde yapının mimari ve teknik özellikleri değerlendirilerek mevzuata uygun hesaplama yapılır.
Akçalı Enerji Kimlik Belgesi olarak enerji kimlik belgesi başvurusu, mevcut yapı incelemesi, yeni bina EKB çalışması ve ön hesap raporu konularında profesyonel destek sunuyoruz. Binanıza ait gerekli evraklar ve fiyat bilgisi için telefon, WhatsApp veya başvuru formu üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
İllere Göre Doğalgaz Kademe Sınırları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Doğalgaz kademe sınırı nedir?
Konut abonelerinin bir ay içerisinde Kademe-1 fiyatından yararlanabilmesi için aşmaması gereken il ve ay bazlı doğal gaz tüketim limitidir.
Doğalgaz kademe sınırları her ilde aynı mıdır?
Hayır. Sınırlar geçmiş tüketimler ve iklim koşulları dikkate alınarak il bazında belirlendiği için şehirler arasında farklılık gösterir.
Doğalgaz kademe sınırı her ay değişir mi?
Evet. Her il için Ocak-Aralık döneminde uygulanacak ayrı aylık tüketim limitleri bulunmaktadır.
Enerji Kimlik Belgesi ile doğal gaz tüketimi hesaplanabilir mi?
Enerji Kimlik Belgesi, standart koşullardaki enerji performansını ve tahmini tüketim göstergelerini sunar. Gerçek fatura tüketimi kullanıcı davranışları ve iklim koşulları nedeniyle farklı olabilir.
Enerji Kimlik Belgesindeki tüketim değeri kesin midir?
Hayır. Belgede yer alan değer standart hesaplama koşullarına göre elde edilir; sayaçta ölçülen gerçek tüketimin garantisi değildir.
Kademe sınırı aşılırsa ne olur?
İlgili ayın tüketimi sınırı aşarsa o aya ait tüketimin tamamı Kademe-2 fiyatı üzerinden değerlendirilir.
Ev satın alırken doğal gaz tüketimi nasıl anlaşılır?
Geçmiş faturalar, sayaç tüketimleri, binanın Enerji Kimlik Belgesi, ısı yalıtım durumu ve ısıtma sistemi birlikte incelenmelidir.
Enerji sınıfı yüksek ev kademe sınırını daha az aşar mı?
Enerji sınıfı yüksek bir yapının daha az enerji tüketme potansiyeli vardır. Ancak gerçek tüketim sıcaklık ayarı, kullanım süresi ve kullanıcı alışkanlıklarına da bağlıdır.
Enerji Kimlik Belgesi için hangi evraklar gereklidir?
Gerekli belgeler binanın yeni veya mevcut bina olmasına göre değişir. Genel olarak yapı ruhsatı, belediye onaylı mimari proje ve mevcutsa ilgili teknik projeler talep edilir.
Belediyeden proje almak ne kadar sürer?
Süre belediyenin arşiv yapısına, başvuru yoğunluğuna ve projenin bulunma durumuna göre değişiklik gösterebilir.
Projeler kayıpsa Enerji Kimlik Belgesi alınabilir mi?
Mevcut binalarda eksik projeler bulunması hâlinde uzmanların yerinde incelemesi ve teknik etüt çalışmasıyla süreç yürütülebilir.
Enerji Kimlik Belgesi için tapu gerekli midir?
Her işlemde tapu temel teknik belge olarak talep edilmeyebilir. Ancak yapı bilgileri ve başvuru sahibinin yetkisini doğrulamak amacıyla ek belge istenebilir.
Enerji Kimlik Belgesi başvurusunu kim yapabilir?
Bina sahibi, apartman veya site yönetimi, yetkilendirilmiş temsilci, müteahhit ya da ilgili proje sorumlusu başvuru sürecini başlatabilir.
Kaynak notu: Kademe uygulaması ve tabloda yer alan tüketim limitleri, 2026 yılında yayımlanan resmî BOTAŞ verileri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarife ve limitlerin ilerleyen dönemlerde güncellenebileceğini unutmayınız.










